VOLA Réducteur de débit
Avec VOLA nous répondons aux deux impératifs. VOLA permettent aux prescripteurs de choisir la configuration des débits ainsi adaptées à leurs projets.
Becs | Montage mural/plan | Bec fixe | Bec pivotant | Réducteur de débit standard | Option de réducteur de débit | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
Vert | Jaune | Rose | Bleu | Violet | Vert | Vert | ||||
010 | Mur | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
020 | Mur | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
030 | Mur | X | 9 l/min | Min 9 l/m*1) | ||||||
090 | Plan | X | 9 l/min | |||||||
090A | Plan | X | 9 l/min | |||||||
090B | Plan | X | 9 l/min | |||||||
090G | Plan | X | 9 l/min | |||||||
090V | Plan | X | 9 l/min | |||||||
090H | Plan | X | 9 l/min |
*1) Le débit des becs pivotants ne peut être réduit à moins de 9 l/mn. Par ailleurs le pivot à l’intérieur du bec peut être abimé en fonctionnement.
Mitigeur | Plan/sol | Bec fixe | Bec pivotant | Réducteur de débit standard | Option de réducteur de débit | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
Vert | Jaune | Rose | Bleu | Violet | Vert | Vert | ||||
HV1 | Plan | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV3 | Plan | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV1E | Plan | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
KV1 | Plan | X | 9 l/min | Min. 5 l/min *2) | ||||||
RB1 | Plan | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB3 | Plan | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB1E | Plan | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
FS2 | Sol | X | 5 l/min | Min. 5 l/min *2) |
*2) Le débit des becs de KV1 et FS2 ne peut être réduit à moins de 5 l/ mn. Par ailleurs le pivot à l’intérieur du bec peut être abimé en fonctionnement.
Douche | Montage mural/ plafond | Fixe | Ajustable | Débit sur un mitigeur 5000 à 3 bars de pression | Option de réducteur de débit | ||||
VR161B | VR161D | VR161F | |||||||
Gris | Orange | Rose | |||||||
050 | Mur | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050A | Plafond | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050K | Mur | X | Limité à 5 l/min | ||||||
070 | Mur | X | Limité à 9 l/min | 6 l/min | |||||
080 | Mur | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080K | Mur | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080D | Mur | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080ST | Mur | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080W | Mur | X | 40 l/min | Min. 15 l/min | |||||
060 | Mur | X | 22 l/min | 14 l/min | |||||
060A | Plafond | X | 22 l/min |
14 l/min
|
Estimation de votre consommation d’eau sur ›